SPECS
Avantier EX Motors
Electric Vehicles - Avantier EX
Avantier EX White
Avantier EX Blue
Avantier EX Green
Specifications | |
---|---|
L*W*H (mm) | 3030*1495*1640 |
Wheelbase (mm) | 1960 |
Curb weight (kg) | 598 |
Front/Rear Track (mm) | 1285/1290 |
Maximum speed (km/h) | 90 |
Range(CLTC/km) | 180 |
0~50km/h acceleration time (S) | 5.1 |
Minimum ground clearance (mm) | 135 |
Maximum gradient(%) | 20 |
Tire specifications | 145/60 R13 |
Front suspension type | MacPherson Independent Suspension |
Rear suspension type | Torsion Beam Multilink |
Brake Type | Front: Disc/Rear: Drum |
Power Control | |
---|---|
Motor type | PMSM |
Motor max. power (kW) | 25 |
Motor max. torque (N · m) | 100 |
Battery type | LiFePO4 |
Battery capacity(kW ·h) | 13.8 |
Battery heat | ● |
AC Charging (Type 2) | ● |
Charging Time(h) (10%-90%) | 3.5~ 4(3.3KW) |
Appearance | |
---|---|
Body color | White/Green/Blue |
Aluminum alloy wheel rim | ● |
Front headlight combination (lens) | ● |
Daytime running lights | ● |
Rear headlight combination | ● |
High brake light (Halogen) | ● |
Rear fog lights | ● |
Front reading light | ● |
External mirrors electrically adjustable | ● |
Interior | |
---|---|
Tri-tone interior | ● |
Sun visor(Driver Seat with make-up mirror) | Driver&Co-Driver |
Power Window | ● |
Multifunctional steering wheel | ● |
Seat Cover Material | Fabric |
Front seats manual 4-way adjustment | ● |
Rear Cargo Space(With interior partition) | ● |
Rear seat | Optional |
Rear seat folding method | Integrated |
Intelligent Driving Control | |
---|---|
Drive Mode Switch | Dynamic Mode/Eco Mode |
Electronic Gear Shifting | ● |
EPS electric power steering(with active alignment) | ● |
Energy Recovery System | ● |
ABS+EBD | ● |
Hill-start Assist | ● |
HVAC | ● |
Safety Assist | |
---|---|
Collision automatic power off | ● |
Tire pressure monitoring | ● |
Airbag | Single (Driver Only) |
Door not closed alert | ● |
Charging Port Cover Unclosed Reminder | ● |
Seat belt reminder(Symbol + Sound) | ● |
Low-speed reminder Warning | ● |
Remote key | ● |
Comfortable and Convenient | |
---|---|
Rear parking radar | ● |
Reverse image | ● |
7-inch screen display | ● |
Duo USB Port | ● |
Bluetooth | ● |